Søndre Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød
Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S, Hillerød
Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S
Åbningstider
Lukket nu, Åbner om 14 timer
| tirsdag | 08:30 - 16:30 |
| onsdag | 08:30 - 16:30 |
| torsdag | 08:30 - 16:30 |
| fredag | 08:30 - 16:30 |
| lørdag | Lukket |
| søndag | Lukket |
| mandag | 08:30 - 16:30 |
Åbningstider
Lukket nu, Åbner om 14 timer
| tirsdag | 08:30 - 16:30 |
| onsdag | 08:30 - 16:30 |
| torsdag | 08:30 - 16:30 |
| fredag | 08:30 - 16:30 |
| lørdag | Lukket |
| søndag | Lukket |
| mandag | 08:30 - 16:30 |
Bedømmelser
Vær den første til at skrive en anmeldelse af Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S!
Del din erfaring!
Beskrivelse
Forretningsinformationer
Juridisk navn
FONDSMÆGLERSELSKABET STOCKRATE ASSET MANAGEMENT A/S
CVRP-nr
1013494319
CVR-nr
30729722
Antal ansatte
5-9
NACE-branche
642010 Finansielle holdingselskaber
Etableringsår
17.07.2007
Selskabsform
Aktieselskab
Lignende firmaer i nærheden
- 50 m
Søndre Jernbanevej 18C 3400 Hillerød +45 74 37 80 70 - 320 m
Nordre Jernbanevej 18C 3400 Hillerød +45 38 48 30 58 - 12.96 km
Hovedgaden 53 2970 Hørsholm +45 74 37 83 70 - 10 m
Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød 38 33 81 81 - 18.35 km
Havnegade 18 3600 Frederikssund +45 38 48 30 65 - 21.38 km
Jernbanepladsen 14 2800 Kongens Lyngby +45 74 37 79 50 -
Kortoversigt over lignende virksomheder
Find lignende firmaer
Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S er ikke opført i føljende kategorier:
Social Media